Svet-Stranek.cz
HC Fantom

Sezona 2021/2022:Osobní stránka na adrese: hcfantom.freepage.cz

Sezona 2021/2022

statistiky za sezonu 2021/2022
pořadí v BHLA ID hr. Jméno tým Body Goly Asistence Zápasy
2. 016 Schramhauser Jan Fantom 23 15 8 10
7. 523 Hájek Patrik Fantom 16 9 7 6
8. 004 Kokeš Ondřej Fantom 16 2 14 6
30. 013 Vaněk Michal Fantom 9 7 2 7
35. 007 Píše Radek Fantom 8 3 5 5
50. 011 Janata Martin Fantom 7 5 2 7
51. 018 Toufar Radek Fantom 7 3 4 8
57. 025 Malecha Matyáš Fantom 6 4 2 4
74. 534 Chobotský Petr Fantom 5 3 2 5
75. 517 Slabý Marcel Fantom 5 3 2 5
85. 006 Pudil Lubomír Fantom 4 1 3 2
86. 024 Veselý Jan Fantom 4 3 1 3
121. 003 Kokeš Jiří Fantom 3 0 3 8
128. 009 Mráz Michal Fantom 2 0 2 2
131. 026 Smolík Martin Fantom 2 0 2 3
138. 012 Vaněk Jan Fantom 2 2 0 5
168. 010 Valeš Miroslav Fantom 1 1 0 2
171. 017 Nesporý Petr Fantom 1 1 0 3
176. 019 Květoň Václav Fantom 1 1 0 6
205. 002 Dvořák Josef Fantom 0 0 0 0
217. 531 Hrůša Jiří Fantom 0 0 0 0
232. 001 Lenc Tomáš Fantom 0 0 0 0
235. 028 Mach Martin Fantom 0 0 0 0
249. 020 Říha František Fantom 0 0 0 0
313. 008 Kokeš Hynek Fantom 0 0 0 7
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK