Sezona 2014/2015:Osobní stránka na adrese: hcfantom.freepage.cz
Sezona 2014/2015
Statistiky v aktuální sezoně
Produktivita k 14.3.2015
Místo | Jméno | Goly | Asistence | Body | Zápasy | Tresty |
---|
1. | Michal | 16 | 9 | 25 | 15 | 10 |
---|
2. | Šrami | 8 | 8 | 16 | 15 | 6 |
---|
3. | Koky | 5 | 7 | 12 | 6 | 0 |
---|
4. | Játro | 5 | 4 | 9 | 13 | 12 |
---|
5. | Váňa | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 |
---|
6. | Míra | 3 | 4 | 7 | 12 | 8 |
---|
7. | Begy | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 |
---|
8. | JiFí | 3 | 2 | 5 | 14 | 8 |
---|
9. | Martin | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 |
---|
10. | Samík | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 |
---|
11. | Standa | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 |
---|
12. | Petr | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 |
---|
13. | Kříža | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 |
---|
14. | Sagi | 0 | 2 | 2 | 16 | 20 |
---|
15. | Bobo | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
---|
16. | Kevák | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 |
---|
17. | Václav | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
---|
18. | Fanda | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
---|
konečná tabulka BHLA 2014/2015
- | - | zápasy | výhra | remíza | prohra | S C O R E | body |
---|
1. | Kostelec | 18 | 17 | 1 | 0 | 124 : 41 | 35 |
---|
2. | Zvíkov | 18 | 11 | 3 | 4 | 86 : 52 | 25 |
---|
3. | Bukovsko | 18 | 9 | 4 | 5 | 65 : 56 | 22 |
---|
4. | Hrachoviště | 18 | 9 | 2 | 7 | 83 : 72 | 20 |
---|
5. | Křída | 18 | 8 | 2 | 8 | 68 : 74 | 18 |
---|
6. | Radimov | 18 | 7 | 2 | 9 | 70 : 83 | 16 |
---|
7. | Roudná | 18 | 7 | 2 | 9 | 61 : 57 | 16 |
---|
8. | Zvozna | 18 | 7 | 1 | 10 | 64 : 83 | 12 |
---|
9. | Fantom | 18 | 2 | 2 | 14 | 58 : 97 | 6 |
---|
10. | Vidle | 17 | 2 | 1 | 14 | 38 : 110 | 2 |
---|